您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 調(diào)節(jié)閥 > 氣動單座調(diào)節(jié)閥 > 97/98氣動單座調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
氣動單座調(diào)節(jié)閥
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家訪問次數(shù): 2044更新時間: 2024-09-2697/98-21200系列氣動單座調(diào)節(jié)閥是由21200系列單座閥和氣動薄膜多彈簧執(zhí)行機構(gòu)組成。21200系列單座閥是在消化吸收了引進設(shè)計技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)的產(chǎn)品,該系列單座閥具有流通能力大。泄漏量小,可調(diào)比大和抗振性好等特點,且與氣動薄膜多彈簧執(zhí)行機構(gòu)組配后,整機體積小,重量輕。
產(chǎn)品介紹
97/98-21200系列氣動單座調(diào)節(jié)閥通用性好,可適用于各種中,低壓流體的過程控制。
主要技術(shù)指標(biāo)
- 主要技術(shù)指標(biāo)
項目名稱 | 技術(shù)指標(biāo)(帶閥門定位器) |
基本誤差 | ±1% |
回差 | 1% |
死區(qū) | 0.4% |
3、規(guī)格
壓力等級 口徑(英寸) | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 |
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公稱通徑DN(mm) 公稱壓力PN(MPa) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.連接形式
壓力等級 | 連接形式 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
ANSI Class 150 | 法蘭式 | ANSI B16.5-1997 |
ANSI Class 300 | ANSI B16.5-1997 | |
PN1.6MPa | JB79-59 | |
PN4.0MPa | GB9113.11-88 | |
PN6.4MPa | JB79-59 |
5、溫度范圍及泄漏等級(見表3)
口徑 | 壓力等級 | 閥芯材料 | 密封材料 | 溫度范圍(℃) | 泄漏等級 ANSI B16.104Class | ||
英寸 | mm | 標(biāo)準(zhǔn)型閥蓋 | 熱片型閥蓋 | ||||
3/4~8 | 20~200 | ANSI Class 150 ANSI Class 300 PN1.6MPa PN4.0MPa PN6.4MPa | 鑄碳鋼 | 金屬密封 | -29~250 | -29~450 | IV |
鑄不銹鋼 | -40~250 | -60~450 | |||||
鑄碳鋼鑄不銹鋼 | 軟密封 | -29~230 | - | VI |
注:軟密封閥芯的使用溫度為-20~200℃。
6.9798-21200系列氣動單座調(diào)節(jié)閥有兩種固有流量特性:直線和等百分比流量特性,固有可調(diào)比R 50:1.
7.主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Nil2Mo2Ti |
2 | 墊片 | 不銹鋼帶夾石棉、不銹鋼帶夾石墨 |
3 | 閥蓋 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Nil2Mo2Ti |
4 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
5 | 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Nil2Mo2Ti |
6 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Nil2Mo2Ti、SUS304或SUS316堆焊Slite No.6 |
7 | 閥芯 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Nil2Mo2Ti、SUS304或SUS316堆焊Slite No.6、 1Cr18Ni9Ti或0Cr18Nil2Mo2Ti嵌聚四氟乙烯 |
相關(guān)產(chǎn)品
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補充說明:
-
驗證碼:
- (上一篇):A+K平衡流量計A+K
- (下一篇):ZHBPF氣動單座襯塑閥ZHBPF